Trockenprodukte vom Rind und Kalb Naturkauartikel - IDEAL zur Zahnpflege |
|
![]() |
![]() |
| Rind | Artikel | ![]() |
||
![]()
|
Ochsenziemer (80 cm) | St | ||
| Ochsenziemer | 400 g | |||
| Ochsenziemer (12 cm) | 15 St/Btl | |||
| Ochsenziemer lose 12 cm | St | |||
| Ochsenziemer | 100 g | |||
| Ochsenziemerenden | 500 g | |||
| Ochsenziemerenden XXL | St | |||
| Pansen getr. | 1000 g | |||
| Pansen getr. | 500 g | |||
| Pansen natur getr. | 250 g | |||
| Pansen getr. lose | 5 kg | |||
| Pansenmehl | 250 g | |||
| Pansenfrikadellen | 5 St/Btl | |||
| Pansen getr. Import | 1000 g | |||
| Rindfleisch getr. lose | 5 kg | |||
| Rindfleisch getr. | 250 g | |||
| Rinderkaustangen ca. 65 cm | St | |||
| Rinderströße geschn. | 250 g | |||
| Stroß ganz ca. 10 cm | 3 St/Btl | |||
| Rinderstroß ganz | St | |||
| Rinderohren extra groß | St | |||
| Rinderohren | 5 St/Btl | |||
| Rinderohren lose | St | |||
| Rinderleber getr. | 250 g | |||
| Rindersehnen getr. | 250 g | |||
| Rinderknochen (Schulterknochen) | St | |||
| Rinderlunge getr. | 250 g | |||
| Rinderherz getr. | 250 g | |||
| Rindernasen | St | |||
| Schaschlik | St | |||
| Kehlköpfe getr. | 2 St/Btl | |||
| Knabber Mix | 300 g | |||
| Knabber Mix | 1000 g | |||
| Bullenchips | 200 g | |||
| Kalb | Artikel | ![]() |
||
![]() |
Kalbshufe | 10 St/Btl | ||
| Kalbshufe lose | St | |||
| Kalbsunterbeine getr. | St | |||
| Kalbsfüße getr. | St | |||
| Knochen getr. glatt | St | |||
| Kalziumknochen | St | |||
![]()
![]()